I en række juridiske områder indgår der beløb, som årligt reguleres. Inden for det familie- og arveretlige område reguleres beløbene hvert år, således at der gælder nye takster for, hvornår et dødsbo er skattepligtigt, hvor stort bundfradrag man har, før der skal betales boafgift (arveafgift), hvor stort et beløb man må give sine børn og børnebørn uden at betale gaveafgift, og så videre.
Der sker også løbende regulering af de beløb, skilte forældre skal betale til hinanden i børnebidrag, og de ydelser man modtager fra det offentlige.
Vi har samlet de relevante takster her i en oversigt. Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp kan du skrive til din lokale familieadvokat.
| Dødsbo, bo og gaveafgift mv. i kr. | 2025 | 2026 |
| Bundfradrag ved boafgift | 346.000 | 392.300 |
| Bundfradrag ved gaveafgift | 76.900 | 80.600 |
| Bundfradrag ved gaveafgift (svigerbørn) | 26.900 | 28.200 |
| Dødsbo skattefrit (aktiver/netto) | 3.399.600 | 3.563.100 |
| Medregning af virksomheds- og konjunkturudligningsopsparing | 199.400 | 209.000 |
| Opkrævning af restskat (mellemperiode) | 42.900 | 44.900 |
| Udbetaling af overskydende skat | 3.700 | 3.900 |
| Mellemperiodefradrag pr. måned | 2.500 | 2.700 |
| Bofradrag pr. måned | 6.900 | 7.200 |
| Bofradrag ved uskiftet bo | 81.700 | 85.600 |
| Boudlæg | 52.000 | 55.000 |
| Ægtefælles suppleringsarv (§ 11) | 910.000 | 950.000 |
| Begrænsning af tvangsarv | 1.510.000 | 1.580.000 |
| Børneområdet i kr. | 2025 | 2026 |
| Normalbidrag (grundbeløb pr. måned) | 1.419 | 1.483 |
| Bidrag i alt (inkl. tillæg) | 1.603 | 1.675 |
| Uddannelsesbidrag (18–24 år) | 1.419 | 1.483 |
| Konfirmationsbidrag | 4.257 | 4.449 |
| Dåbs-/navnebidrag | 1.419 | 1.483 |
| Fødselsbidrag (engangsbeløb) | 976 | 1.020 |
| Barselsbidrag | 1.699 | 1.775 |
| Børne- ungeydelse i kr. | 2025 | 2026 |
| 0–2 år (pr. kvartal) | 5.292 | 5.370 |
| 3–6 år (pr. kvartal) | 4.191 | 4.248 |
| 7–14 år (pr. kvartal) | 3.297 | 3.342 |
| 15–17 år (pr. måned) | 1.099 | 1.114 |
Kontakt din lokale familieadvokat
"*" indikerer påkrævede felter








